G.U.S "b" 7 - 3 Elvas
segunda-feira, 13 de setembro de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GDR Canaviais | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 | 19 | +68 | Jogos |
| 2 | ![]() | Portel | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 19 | +48 | Jogos |
| 3 | ![]() | Lusit. Évora B | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 46 | 46 | 0 | Jogos |
| 4 | ![]() | Bairro Santo António | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 60 | -24 | Jogos |
| 5 | ![]() | SL Évora | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 36 | 44 | -8 | Jogos |
| 6 | ![]() | U. Montemor B | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 36 | 70 | -34 | Jogos |
| 7 | ![]() | Juventude Évora B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 50 | -28 | Jogos |
| 8 | ![]() | Sp. Viana | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 49 | -22 | Jogos |
2 comentários:
jogo de Preparação
fomos jogar dia 25 setembro as 10.30 sporting clube vinhense em Moita
o resultado foi
1-7 ganhamos
golos
Canhoto - 4
Duarte Perreira-1
Pedro Gaitas - 2
Paulo Carriço e Mourão têm feito um escelente trabalho ao longos de anos no GUS, mas esse trabalho tem que continuar nos outros escalões, e alguns treinadores não se preocupam com os jogadores, fazem treinos por fazer e toca a andar.
Enviar um comentário